I. PANJAR BIAYA TINGKAT PERTAMA
a. Permohonan/Voluntair
No | Uraian | Radius I | Radius II | Radius III |
Rp. 90.000,- | Rp. 100.000,- | Rp. 115.000,- | ||
1 | Biaya Pendaftaran | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
2 | Biaya Administrasi/Proses | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
3 | Biaya Panggilan Pemohon I : 2 x panggilan | 180.000 | 200.000 | 230.000 |
4 | Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon I | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
5 | Biaya Panggilan Pemohon II : 2 x panggilan | 180.000 | 200.000 | 230.000 |
6 | Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon II | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
7 | Biaya PNBP Pemberitahuan Isi Penetapan | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
8 | Biaya PNBP Redaksi | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
9 | Biaya PNBP Pencabutan | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
10 | Meterai | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
JUMLAH | 531.000 | 571.000 | 631.000 |
b. Gugatan/Contentious
No | Uraian | Radius I | Radius II | Radius III |
Rp. 90.000,- | Rp. 100.000,- | Rp. 115.000,- | ||
1 | Biaya PNBP Pendaftaran | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
2 | Biaya Administrasi/Proses | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
3 | Biaya Panggilan Pemohon/Penggugat : 2 x panggilan | 180.000 | 200.000 | 230.000 |
4 | Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon/Penggugat | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
5 | Biaya Panggilan Termohon/Tergugat : 3 x panggilan | 270.000 | 300.000 | 345.000 |
6 | Biaya PNBP Panggilan Pertama Termohon/Tergugat | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
7 | Biaya PNBP Pemberitahuan Isi Putusan | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
8 | Biaya Redaksi | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
9 | Biaya PNBP Pencabutan | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
10 | Meterai | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
JUMLAH | 621.000 | 671.000 | 746.000 | |
11 | Biaya Panggilan Ikrar Pemohon | 90.000 | 100.000 | 115.000 |
12 | Biaya Panggilan Ikrar Termohon | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
JUMLAH (Cerai Talak) | 826.000 | 886.000 | 976.000 |
c. Gugatan Perkara Sederhana
No | Uraian | Radius I | Radius II | Radius III |
Rp. 90.000,- | Rp. 100.000,- | Rp. 115.000,- | ||
1 | Biaya Pendaftaran | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
2 | Biaya Administrasi/Proses | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
3 | Biaya Redaksi | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
4 | Meterai | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
5 | Biaya Panggilan Penggugat : 1 x panggilan | 90.000 | 100.000 | 115.000 |
6 | Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon/Penggugat | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
7 | Biaya Panggilan Tergugat : 2 x panggilan | 180.000 | 200.000 | 230.000 |
8 | Biaya PNBP Panggilan Pertama Termohon/Tergugat | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
9 | Pemberitahuan Isi Putusan Gugatan sederhana Kepada Penggugat/Tergugat | 180.000 | 200.000 | 230.000 |
10 | Biaya PNBP Pemberitahuan Isi Putusan | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
11 | Biaya PNBP Pencabutan | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
JUMLAH | 621.000 | 671.000 | 746.000 |
d. Permohonan Keberatan Atas Putusan Gugatan Sederhana
No | Uraian | Radius I | Radius II | Radius III |
Rp. 90.000,- | Rp. 100.000,- | Rp. 115.000,- | ||
1 | Biaya Pendaftaran | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
2 | Biaya Administrasi/Proses | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
3 | Biaya Redaksi | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
4 | Meterai | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
5 | Biaya Panggilan Penggugat : 2 x panggilan | 180.000 | 200.000 | 230.000 |
6 | Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon/Penggugat | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
7 | Biaya Panggilan Tergugat : 2 x panggilan | 180.000 | 200.000 | 230.000 |
8 | Biaya PNBP Panggilan Pertama Termohon/Tergugat | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
9 | Biaya Penyampaian Memori Keberatan Kepada Tergugat | 90.000 | 100.000 | 115.000 |
10 | Biaya PNBP Penyampaian Memori Keberatan Kepada Tergugat | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
11 | Biaya Penyampaian Kontra Memori Keberatan Kepada Penggugat | 90.000 | 100.000 | 115.000 |
12 | Biaya PNBP Penyampaian Kontra Memori Keberatan Kepada Penggugat | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
13 | Pemberitahuan Isi Putusan Keberatan Kepada Penggugat dan Tergugat | 180.000 | 200.000 | 230.000 |
14 | Biaya PNBP PIP Keberatan Kepada Penggugat dan Tergugat | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
15 | Biaya PNBP Pencabutan | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
JUMLAH | 911.000 | 991.000 | 1.111.000 |
e. Verzet (Perlawanan)/Derden Verzet (Perlawanan Pihak ke-tiga)
No | Uraian | Radius I | Radius II | Radius III |
Rp. 90.000,- | Rp. 100.000,- | Rp. 115.000,- | ||
1 | Biaya PNBP Pendaftaran | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
2 | Biaya Administrasi/Proses | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
3 | Biaya Panggilan Pelawan 2 x panggilan | 180.000 | 200.000 | 230.000 |
4 | Biaya PNBP Panggilan Pertama Pelawan | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
5 | Biaya Panggilan Terlawan 3 x panggilan | 270.000 | 300.000 | 345.000 |
6 | Biaya PNBP Panggilan Pertama Terlawan | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
7 | Biaya PNBP Pemberitahuan Isi Putusan | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
8 | Biaya PNBP Redaksi | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
9 | Biaya PNBP Pencabutan | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
10 | Meterai | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
JUMLAH | 621.000 | 671.000 | 746.000 |
f. Perkara Gugatan/Contensius Ghaib
No | Uraian | Radius I | Radius II | Radius III |
Rp. 90.000,- | Rp. 100.000,- | Rp. 115.000,- | ||
1 | Biaya PNBP Pendaftaran | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
2 | Biaya Administrasi/Proses | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
3 | Biaya Panggilan Pemohon/Penggugat : 2 x panggilan | 180.000 | 200.000 | 230.000 |
4 | Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon/Penggugat | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
5 | Biaya Panggilan Termohon/Tergugat : 2 x panggilan | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
6 | Biaya PNBP Panggilan Pertama Termohon/Tergugat | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
7 | Biaya PNBP Pemberitahuan Isi Putusan | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
8 | Biaya PNB Pencabutan | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
9 | Biaya Redaksi | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
10 | Meterai | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
JUMLAH (Cerai Gugat Ghoib) | 581.000 | 601.000 | 631.000 | |
11 | Biaya Panggilan Ikrar Pemohon | 90.000 | 100.000 | 115.000 |
12 | Biaya Panggilan Ikrar Termohon | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
JUMLAH (Cerai Talak Ghoib) | 786.000 | 816.000 | 861.000 |