VIII. PANJAR BIAYA EKSEKUSI MEMBAYAR SEJUMLAH UANG
No | Uraian | Radius I | Radius II | Radius III |
Rp. 90.000,- | Rp. 100.000,- | Rp. 115.000,- | ||
1 | Biaya Pendaftaran Eksekusi | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
2 | Biaya PNBP Penetapan Aanmaning | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
3 | Biaya Panggilan Aanmaning kepada Pemohon (1x panggilan) | 90.000 | 100.000 | 115.000 |
4 | Biaya Panggilan Aanmaning kepada Termohon (2x panggilan) | 180.000 | 200.000 | 230.000 |
5 | Biaya PNBP Panggilan Aanmaning kepada Termohon (2x panggilan) | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
6 | Biaya PNBP Panggilan Aanmaning kepada Pemohon dan atau Termohon (per relaas) | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
7 | Biaya PNBP Berita Acara Teguran (Aanmaning) | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
8 | Biaya PNBP Pencabutan | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
9 | Biaya Pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon Eksekusi | 180.000 | 200.000 | 230.000 |
10 | Biaya Pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi kepada Lurah | 90.000 | 100.000 | 115.000 |
11 | Biaya Saksi 2 (dua) orang | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
12 | Biaya transportasi dan akomodasi | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
13 | Biaya PNBP Berita Acara Eksekusi | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
14 | Biaya penyampaian salinan Berita Acara Eksekusi kepada Lurah Setempat | 90.000 | 100.000 | 115.000 |
15 | Biaya penyampaian salinan Berita Acara Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon Eksekusi | 180.000 | 200.000 | 230.000 |
16 | Biaya PNBP Salinan Berita Acara Eksekusi Kepada Pemohon dan Termohon | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
17 | Biaya PNBP Penetapan Lelang | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
18 | Biaya PNBP Pengumuman Lelang (per surat) | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
19 | Biaya Pendaftaran Lelang KPKNL *) | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
20 | Biaya PNBP Pembagian Hasil Lelang | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
JUMLAH | 2.705.000 | 2.795.000 | 2.930.000 | |
21 | Biaya PNBP Sita Eksekusi | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
22 | Biaya PNBP Berita Acara Acara Sita Eksekusi (per Berita Acara) | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
23 | Biaya PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
24 | Biaya PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi kepada Lurah | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
JUMLAH EKSEKUSI DISERTAI SITA EKSKUSI | 2.785.000 | 2.875.000 | 3.010.000 | |
25 | Biaya PNBP Pendaftaran Eksekusi Pengosongan Objek Lelang | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
26 | Biaya PNBP Perintah Pengosongan | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
27 | Biaya Pemberitahuan Pengosongan Objek Lelang Kepada Termohon | 90.000 | 100.000 | 115.000 |
28 | Biaya Pemberitahuan Pengosongan Objek Lelang Kepada Lurah | 90.000 | 100.000 | 115.000 |
29 | Biaya PNBP Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan (per surat) | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
30 | Biaya PNBP Berita Acara Pengosongan | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
31 | Biaya PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan Kepada Termohon | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
32 | Biaya PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan Kepada Lurah | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
JUMLAH SITA EKSEKUSI DISERTAI PENGOSONGAN | 3.065.000 | 3.175.000 | 3.340.000 | |
*) PP Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP pada Kementrian Keuangan |